查询商户清算信息
对接云城支付的第三方可以通过此接口查询商户清算信息
1.接口说明
查询商户清算信息
2.业务时序图
3.接口定义
path | 请求方式 | 接口描述 | 调用权限 |
---|---|---|---|
/merchant/settle/list | POST | 查询商户清算信息 | 第三方支付角色 |
4.请求头说明
名称 | 是否必须 | 类型 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | true | string | application/json | N/A |
5.请求参数说明
名称 | 是否必须 | 类型 | 传值范围 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
merchantNo | true | string | 3~32(字符长度) | N/A | 商户号 |
startTime | false | string | 10(字符长度) | N/A | 查询清算开始时间,格式:yyyy-MM-dd(2019-07-16) |
endTime | false | string | 10(字符长度) | N/A | 查询清算结束时间,格式:yyyy-MM-dd(2019-07-16) |
pageNo | false | int | 0~N(值范围) | N/A | 页码 |
pageSize | false | int | 0~N(值范围) | N/A | 页大小 |
请求示例:
{
"merchantCode":"209213844098993155",
"startTime":"2019-04-25",
"endTime":"2019-04-26",
"pageNo":1,
"pageSize":20
}
6.返回参数说明
名称 | 是否必须 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
ret | true | string | 请求是否正常返回状态码:"-1"请求异常 ,"0":请求成功 |
errorCode | true | string | 请求成功返回null,失败返回code码 |
msg | true | string | 成功返回"ok",失败返回错误信息 |
success | true | boolean | 成功返回true,失败返回false |
data | false | object | 成功返回数据主体,失败不返回 |
pageNo | 依赖data字段 | int | 页码 |
pageSize | 依赖data字段 | int | 页大小 |
pageCount | 依赖data字段 | int | 总页数 |
list | 依赖data字段 | JSONArray | 数据列表 |
respMsg | 依赖data字段 | string | 响应描述 |
channelCode | 依赖data字段 | string | 渠道编码 |
tradeAccount | 依赖data字段 | string | 交易账号 |
tradeMerchantName | 依赖data字段 | string | 交易商户名称 |
clearAmount | 依赖data字段 | Decimal | 清算金额 |
tradeCharges | 依赖data字段 | Decimal | 打款手续费 |
checkDate | 依赖data字段 | string | 对账日期 |
tradeOrderNo | 依赖data字段 | string | 交易流水号 |
返回示例:
{
"ret": "0",
"errorCode": null,
"msg": "ok",
"success": true,
"data":{
"total":8,
"pageCount":1,
"pageNo":1,
"pageSize":10,
"list":[
{
"tradeAccount":"696468256023",
"clearAmount":0.49,
"respMsg":"打款中",
"tradeCharges":0.00,
"tradeOrderNo":"142258",
"tradeMerchantName":"上海新商汇",
"checkDate":"2019-04-25",
"respCode":"02",
"channelCode":"ICBC"
}
]
}
}