订单查询
根据业务订单号或支付单号可以查询订单支付状态等信息
1.接口说明
订单查询
2.业务时序图
3.接口定义
path | 请求方式 | 接口描述 | 调用权限 |
---|---|---|---|
/order/query | POST | 订单查询 | 第三方支付角色 |
4.请求头说明
名称 | 是否必须 | 类型 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | true | string | application/json | N/A |
5.请求参数说明
名称 | 是否必须 | 类型 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
merchantNo | true | string | N/A | 商户号 |
tradeOrderNo | false | string | N/A | 业务订单号,业务订单号与支付单号必须传一个 |
paymentOrderNo | false | string | N/A | 支付单号,业务订单号与支付单号必须传一个 |
请求示例:
{
"merchantNo":"wb1110000000",
"paymentOrderNo": "1efefefefefefefe",
"tradeOrderNo":"32"
}
6.返回参数说明
名称 | 是否必须 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
ret | true | string | 请求是否正常返回状态码:"-1"请求异常 ,"0":请求成功 |
errorCode | true | string | 请求成功返回null,失败返回code码 |
msg | true | string | 成功返回"ok",失败返回错误信息 |
success | true | boolean | 成功返回true,失败返回false |
data | false | object | 成功返回数据主体,失败不返回 |
merchantNo | 依赖data字段 | string | 商户号 |
paymentOrderNo | 依赖data字段 | string | 支付订单号 |
tradeOrderNo | 依赖data字段 | string | 业务订单号 |
tradeOrderTime | 依赖data字段 | string | 交易时间(YYYY-MM-DD HH:MM:SS) |
goodDesc | 依赖data字段 | string | 商品描述 |
payType | 依赖data字段 | string | 支付方式 |
amount | 依赖data字段 | decimal | 订单金额(保留两位小数) |
refundAmount | 依赖data字段 | decimal | 退款金额(保留两位小数) |
status | 依赖data字段 | int | 订单状态:0(待付款)、1(已付款)、2(部分退款)、3(已退款)、6(已撤销) |
返回示例:
{
"ret": "0",
"errorCode": null,
"msg": "ok",
"success": true
"data": {
"amount": 0.01,
"payType": "微信支付(工行)",
"tradeOrderTime": "2019-06-11 15:13:29",
"tradeOrderNo": "AA5566666418",
"paymentOrderNo": "PAY1211007487147323411",
"merchantNo": "merchant_1203649510634500175",
"goodsDesc": "dfasdf",
"refundAmount": 0,
"status": 0
}
}