商户指令清算
对接云城支付的第三方可以通过此接口实现指令清算功能
1.接口说明
商户清算
2.业务时序图
3.接口定义
| path | 请求方式 | 接口描述 | 调用权限 |
|---|---|---|---|
| /merchant/settle/remittance | POST | 商户指令清算 | 第三方支付角色 |
4.请求头说明
| 名称 | 是否必须 | 类型 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Content-Type | true | string | application/json | N/A |
5.请求参数说明
| 名称 | 是否必须 | 类型 | 传值范围 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| merchantCode | true | string | 3~32(字符长度) | N/A | 商户号 |
| paymentOrderNo | true | string | 3~32(字符长度) | N/A | 支付单号 |
| splitMerchantCode | true | string | 3~32(字符长度) | N/A | 分账商户号,当指定清算的订单包含分账信息时该字段必填,用于指定分账订单中需要清算的实际商户编号 |
请求示例:
{
"paymentOrderNo":"PAY12398124213121421",
"merchantCode":"209213844098993155"
}
6.返回参数说明
| 名称 | 是否必须 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ret | true | string | 请求是否正常返回状态码:"-1"请求异常 ,"0":请求成功 |
| errorCode | true | string | 请求成功返回null,失败返回code码 |
| msg | true | string | 成功返回"ok",失败返回错误信息 |
| success | true | boolean | 成功返回true,失败返回false |
| data | false | object | 成功返回数据主体,失败不返回 |
| pageNo | 依赖data字段 | int | 页码 |
| pageSize | 依赖data字段 | int | 页大小 |
| pageCount | 依赖data字段 | int | 总页数 |
| list | 依赖data字段 | JSONArray | 数据列表 |
| respMsg | 依赖data字段 | string | 响应描述 |
| remitAmount | 依赖data字段 | string | 实际清算的金额(单位:分),指定清算成功返回。 |
| remitAll | 依赖data字段 | string | 指定清算的订单或者分账订单金额是否全清标志:0(全清)、1(部分清)部分清算是因为当天的交易余额有部分用于已清算退款或充值保证金,指定清算成功返回 |
返回示例:
{
"ret": "0",
"errorCode": null,
"msg": "ok",
"success": true,
"data":{
"remitAll": "0",
"remitAmout": 100,
"respMsg": "指定清算成功,清算金额为100分"
}
}